pagina 605/1
L=Linate O=Orio al Serio 1/4
ROMA 06/65631 MILANO 02/74861
p.07.00 a.08.10L AZ2010 1.2.3.4.5
p.07.20 a.08.30L AZ2012 1.2.3.4.5
p.07.40 a.08.50L AZ2014 1.2.3.4.5
p.08.00 a.09.10L AZ2016 1.2.3.4.5.6
p.08.15 a.09.25L AZ2020 1.2.3.4.5
p.08.30 a.09.40L AZ2026 1.2.3.4.5
p.08.45 a.09.55L AZ2022 1.2.3.4.5
p.08.50 a.10.10 AZ1024 1.2.3.4.5.6
p.09.00 a.10.10L AZ2028 1.2.3.4.5.7
p.09.30 a.10.40L AZ2030 1.2.3.4.5.6
p.10.00 a.11.20 AZ1016 1.2.3.4.5.6
p.10.00 a.11.10L AZ2036 1.2.3.4.5.7
aerei-treni 601
----------------------------------------
pagina 605/2
L=Linate O=Orio al Serio 2/4
ROMA 06/65631 MILANO 02/74861
p.11.00 a.12.10L AZ2032 giornaliero
p.12.00 a.13.10L AZ2034 1.2.3.4.5
p.13.00 a.14.10L AZ2038 1.2.3.4.5
p.13.15 a.14.35 AZ1026 2.3
p.13.15 a.14.25L AZ2038 6.7
p.14.00 a.15.10L AZ2068 1.2.3.4.5
p.15.00 a.16.10L AZ2044 1.2.3.4.5
p.16.00 a.17.10L AZ2080 1.2.3.4.5
p.16.20 a.17.30L AZ2046 1.2.3.4.5
p.16.40 a.17.50L AZ2090 1.2.3.4.5
p.17.00 a.18.10L AZ2092 1.2.3.4.5.7
aerei-treni 601
----------------------------------------
pagina 605/3
L=Linate O=Orio al Serio 3/4
ROMA 06/65631 MILANO 02/74861
p.17.10 a.18.30 AZ1028 1.2.3.4.5
p.17.15 a.18.35 AZ1028 6.7
p.17.30 a.18.40L AZ2088 giornaliero
p.18.00 a.19.10L AZ2050 1.2.3.4.5.7
p.18.15 a.19.25L AZ2112 1.2.3.4.5
p.18.30 a.19.40L AZ2100 1.2.3.4.5.7
p.18.45 a.19.55L AZ2102 1.2.3.4.5
p.19.00 a.20.10L AZ2056 giornaliero
p.19.30 a.20.40L AZ2108 1.2.3.4.5.7
p.20.00 a.21.10L AZ2114 1.2.3.4.5.7
p.20.30 a.21.40L AZ2058 1.4
aerei-treni 601
----------------------------------------
pagina 605/4
L=Linate O=Orio al Serio 4/4
ROMA 06/65631 MILANO 02/74861
p.20.45 a.21.55L AZ2058 6
p.21.00 a.22.10L AZ2118 1.2.3.4.5.7
p.21.30 a.22.40L AZ2130 giornaliero
p.21.30 a.22.50 AZ1030 giornaliero
aerei-treni 601
|