Titoli FTSE IT All Share

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titoli Uffic. Min Max Flash Ora flash %Fl/Ri
A.S. ROMA 0.4985 0.4957 0.5335 0.4985 17:30:45 1.73%
A2A 0.616 0.6115 0.6405 0.616 17:30:46 -2.68%
ACEA 5.68 5.56 5.68 5.68 17:30:43 2.34%
ACOTEL GROUP 19.6 19.32 20.18 19.6 17:30:25 -1.01%
ACQUE POTABILI 0.79 0.787 0.791 0.79 15:22:49 -1.86%
ACSM-AGAM 0.84 0.8205 0.844 0.84 17:30:23 2.43%
AEDES 0.0582 0.052 0.0615 0.0582 17:30:07 14.56%
AEFFE 0.58 0.57 0.5835 0.58 17:30:15 1.75%
ALERION 3.684 3.612 3.684 3.684 17:30:43 0.98%
AMPLIFON 3.978 3.912 3.984 3.978 17:30:45 0.96%
ANSALDO STS 7.795 7.79 7.96 7.795 17:30:28 -1.32%
ANTICHI PELLETTIERI 0.129 0.121 0.1298 0.129 17:30:43 -0.61%
ARENA 0.0039 0.0039 0.0040 0.0039 17:08:21 -2.5%
ASCOPIAVE 1.404 1.395 1.409 1.404 17:30:50 1.29%
ASTALDI 5.51 5.48 5.56 5.51 17:30:00 0.18%
ASTM 9.055 8.91 9.115 9.055 17:30:38 0.83%
ATLANTIA 13.19 13.11 13.36 13.19 17:30:38 -0.45%
AUTOGRILL SPA 9.975 9.85 10.13 9.975 17:30:04 0.6%
AZIMUT 14.7 14.62 14.93 14.7 17:30:42 -0.06%
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti

FTSE IT All Share

Indici Nazionali

Valore Var.
FTSE IT All Share00.00%Indice invariato
FTSE IT Mid Cap00.00%Indice invariato
FTSE IT Star00.00%Indice invariato
FTSE MIB00.00%Indice invariato

Indici Esteri

Valore Var.
LONDRA6654-0.63%Indice diminuito
NEW YORK153030.06%Indice aumentato
PARIGI3956-0.26%Indice diminuito
TOKYO146120.89%Indice aumentato